Color | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antique Cherry Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 1410 | - |
Antique Sapphire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 1094 | - |
Ash | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 1147 | - |
Azalea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353 | 1353 | - |
Cardinal Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Carolina Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477 | 1477 | - |
Charcoal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353 | 1353 | - |
Dark chocolate | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 | 988 | - |
Dark Heather | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 1222 | - |
Forest Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 903 | - |
Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047 | 1047 | - |
Heliconia | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 970 | - |
Indigo Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 1118 | - |
Irish Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 1222 | - |
Kiwi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 1077 | - |
Light Pink | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 1280 | - |
Maroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 1190 | - |
Military Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471 | 1471 | - |
Navy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 1111 | - |
Old Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 1481 | 1481 | - |
Purple | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 1018 | - |
Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318 | 1318 | - |
Royal | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | 946 | - |
Safety Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 1028 | - |
Safety Pink | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 1066 | - |
Sand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362 | 1362 | - |
Sport Grey | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 952 | - |
Violet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309 | 1309 | - |
White | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 | 988 | - |
S.Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101 | 1101 | - |
Orchid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lagoon Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Heather sport dark g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Heather sport dark m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Heather sport dark n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Heather sport royal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Heather sport scarle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Plum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Informacion adicional
Caja exterior importación | 36 |
---|---|
Caja interior | 36 |
Paquete | No |
País de origen | HONDURAS |
Número de aduana | 61103091 |
Pagina | E268 |
Tamaño de impresión | 21 x 29 cm |
Tamaño | 5XL |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.495 kg |