Color | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antique Cherry Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251 | 1251 | - |
Antique Sapphire | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 921 | - |
Ash | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | 933 | - |
Azalea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 945 | - |
Cardinal Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Carolina Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073 | 1073 | - |
Charcoal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124 | 1124 | - |
Dark chocolate | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415 | 1415 | - |
Dark Heather | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381 | 1381 | - |
Forest Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346 | 1346 | - |
Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407 | 1407 | - |
Heliconia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297 | 1297 | - |
Indigo Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 1432 | - |
Irish Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 1015 | - |
Kiwi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1454 | 1454 | - |
Light Pink | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 977 | - |
Maroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 1036 | - |
Military Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 943 | - |
Navy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1128 | - |
Old Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | - |
Purple | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 1190 | - |
Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 1014 | - |
Royal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446 | 1446 | - |
Safety Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 1004 | - |
Safety Pink | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 1168 | - |
Sand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 1257 | - |
Sport Grey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 1125 | - |
Violet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079 | 1079 | - |
White | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 1360 | - |
S.Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 942 | - |
Orchid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lagoon Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Heather sport dark g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Heather sport dark m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Heather sport dark n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Heather sport royal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Heather sport scarle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Plum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Informacion adicional
Caja exterior importación | 36 |
---|---|
Caja interior | 36 |
Paquete | No |
País de origen | HONDURAS |
Número de aduana | 61103091 |
Pagina | E268 |
Tamaño de impresión | 21 x 29 cm |
Tamaño | 3XL |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.495 kg |