Color | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antique Cherry Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317 | 1317 | - |
Antique Sapphire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229 | 1229 | - |
Ash | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 926 | - |
Azalea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495 | 1495 | - |
Cardinal Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248 | 1248 | - |
Carolina Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447 | 1447 | - |
Charcoal | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | 946 | - |
Dark chocolate | 0 | 0 | 0 | 0 | 1479 | 1479 | - |
Dark Heather | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | - |
Forest Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437 | 1437 | - |
Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 1064 | - |
Heliconia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181 | 1181 | - |
Indigo Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234 | 1234 | - |
Irish Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363 | 1363 | - |
Kiwi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 1152 | - |
Light Pink | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 1196 | - |
Maroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135 | 1135 | - |
Military Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 1023 | - |
Mint Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Navy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 1014 | - |
Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 952 | - |
Purple | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 945 | - |
Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273 | 1273 | - |
Royal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226 | 1226 | - |
Safety Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 1139 | - |
Safety Pink | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 1096 | - |
Sand | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 944 | - |
Sport Grey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091 | 1091 | - |
Violet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259 | 1259 | - |
White | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269 | 1269 | - |
S.Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 1360 | - |
Heather sport scarle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Heather sport paprik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Informacion adicional
Caja exterior importación | 24 |
---|---|
Caja interior | 24 |
Paquete | No |
País de origen | HONDURAS |
Número de aduana | 61103091 |
Pagina | E269 |
Tamaño de impresión | 21 x 29 cm |
Tamaño | 5XL |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.667 kg |