Color | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apricot | 0 | 0 | 0 | 0 | 3395 | 3395 | - |
Ash | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591 | 1591 | - |
Atoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 1110 | - |
Azure | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 | 917 | - |
Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105 | 2105 | - |
Bottle green | 0 | 0 | 0 | 0 | 1881 | 1881 | - |
Burgundy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521 | 2521 | - |
Denim | 0 | 0 | 0 | 0 | 2172 | 2172 | - |
Fuchsia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3551 | 3551 | - |
Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624 | 1624 | - |
Kelly green | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3200 | - |
Light Navy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326 | 1326 | - |
Navy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521 | 2521 | - |
Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 3805 | 3805 | - |
Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 2729 | 2729 | - |
Royal blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 2681 | 2681 | - |
Sky blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223 | 2223 | - |
Sport Grey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | - |
White | 0 | 0 | 0 | 0 | 2101 | 2101 | - |
Yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 3535 | 3535 | - |
Informacion adicional
Caja exterior importación | 100 |
---|---|
Caja interior | 10 |
Paquete | No |
País de origen | BANGLADESH |
Número de aduana | 61091000 |
Pagina | E260 |
Tamaño de impresión | 21 x 29 cm |
Tamaño | 5/6 |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.200 kg |