Color | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthracite | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 1730 | - |
Atoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 3838 | 3838 | - |
Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 3018 | 3018 | - |
Bottle green | 0 | 0 | 0 | 0 | 3542 | 3542 | - |
Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762 | 1762 | - |
Chili Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 2513 | 2513 | - |
Fuchsia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3837 | 3837 | - |
Heather Grey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886 | 1886 | - |
Kelly green | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 922 | - |
Light Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 3413 | 3413 | - |
Navy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375 | 1375 | - |
Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 2987 | 2987 | - |
Pixel Coral | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696 | 1696 | - |
Purple | 0 | 0 | 0 | 0 | 3235 | 3235 | - |
Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326 | 1326 | - |
Royal blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 2833 | 2833 | - |
Sand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 1085 | - |
White | 0 | 0 | 0 | 0 | 1749 | 1749 | - |
Wine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172 | 1172 | - |
Informacion adicional
Caja exterior importación | 50 |
---|---|
Caja interior | 10 |
Paquete | No |
País de origen | BANGLADESH |
Número de aduana | 61051000 |
Pagina | E265 |
Tamaño de impresión | 21 x 29 cm |
Tamaño | 4XL |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.245 kg |