Color | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthracite | 0 | 0 | 0 | 0 | 2841 | 2841 | - |
Atoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247 | 2247 | - |
Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 3070 | 3070 | - |
Bottle green | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791 | 1791 | - |
Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 1608 | - |
Chili Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114 | 1114 | - |
Fuchsia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630 | 1630 | - |
Heather Grey | 0 | 0 | 0 | 0 | 3021 | 3021 | - |
Kelly green | 0 | 0 | 0 | 0 | 2506 | 2506 | - |
Light Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 1860 | - |
Navy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 1429 | - |
Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978 | 1978 | - |
Pixel Coral | 0 | 0 | 0 | 0 | 2406 | 2406 | - |
Purple | 0 | 0 | 0 | 0 | 2316 | 2316 | - |
Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728 | 1728 | - |
Royal blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 2935 | 2935 | - |
Sand | 0 | 0 | 0 | 0 | 2787 | 2787 | - |
White | 0 | 0 | 0 | 0 | 1533 | 1533 | - |
Wine | 0 | 0 | 0 | 0 | 2501 | 2501 | - |
Informacion adicional
Caja exterior importación | 50 |
---|---|
Caja interior | 10 |
Paquete | No |
País de origen | BANGLADESH |
Número de aduana | 61051000 |
Pagina | E265 |
Tamaño de impresión | 21 x 29 cm |
Tamaño | 3XL |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.245 kg |