Color | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthracite | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626 | 1626 | - |
Atoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 2186 | 2186 | - |
Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 3772 | 3772 | - |
Bottle green | 0 | 0 | 0 | 0 | 2987 | 2987 | - |
Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168 | 2168 | - |
Chili Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 2487 | 2487 | - |
Fuchsia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217 | 2217 | - |
Heather Grey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2734 | 2734 | - |
Kelly green | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813 | 1813 | - |
Light Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755 | 2755 | - |
Navy | 0 | 0 | 0 | 0 | 3786 | 3786 | - |
Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 2143 | 2143 | - |
Pixel Coral | 0 | 0 | 0 | 0 | 3758 | 3758 | - |
Purple | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 995 | - |
Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977 | 1977 | - |
Royal blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 3204 | 3204 | - |
Sand | 0 | 0 | 0 | 0 | 2073 | 2073 | - |
White | 0 | 0 | 0 | 0 | 3495 | 3495 | - |
Wine | 0 | 0 | 0 | 0 | 2904 | 2904 | - |
Informacion adicional
Caja exterior importación | 50 |
---|---|
Caja interior | 10 |
Paquete | No |
País de origen | BANGLADESH |
Número de aduana | 61051000 |
Pagina | E265 |
Tamaño de impresión | 21 x 29 cm |
Tamaño | L |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.245 kg |