Color | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthracite | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866 | 1866 | - |
Atoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258 | 1258 | - |
Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080 | 3080 | - |
Bottle green | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 1006 | - |
Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 2816 | 2816 | - |
Chili Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 | 983 | - |
Fuchsia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3720 | 3720 | - |
Heather Grey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2408 | 2408 | - |
Kelly green | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112 | 2112 | - |
Light Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 1204 | - |
Navy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832 | 1832 | - |
Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 3769 | 3769 | - |
Pixel Coral | 0 | 0 | 0 | 0 | 2351 | 2351 | - |
Purple | 0 | 0 | 0 | 0 | 2796 | 2796 | - |
Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 3523 | 3523 | - |
Royal blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 3008 | 3008 | - |
Sand | 0 | 0 | 0 | 0 | 3386 | 3386 | - |
White | 0 | 0 | 0 | 0 | 3707 | 3707 | - |
Wine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292 | 1292 | - |
Informacion adicional
Caja exterior importación | 50 |
---|---|
Caja interior | 10 |
Paquete | No |
País de origen | BANGLADESH |
Número de aduana | 61051000 |
Pagina | E265 |
Tamaño de impresión | 21 x 29 cm |
Tamaño | M |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.245 kg |