Color | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthracite | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653 | 1653 | - |
Atoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 2571 | 2571 | - |
Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961 | 1961 | - |
Bottle green | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875 | 2875 | - |
Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660 | 2660 | - |
Chili Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120 | 2120 | - |
Fuchsia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3465 | 3465 | - |
Heather Grey | 0 | 0 | 0 | 0 | 3606 | 3606 | - |
Kelly green | 0 | 0 | 0 | 0 | 2958 | 2958 | - |
Light Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579 | 1579 | - |
Navy | 0 | 0 | 0 | 0 | 3728 | 3728 | - |
Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540 | 2540 | - |
Pixel Coral | 0 | 0 | 0 | 0 | 2739 | 2739 | - |
Purple | 0 | 0 | 0 | 0 | 3383 | 3383 | - |
Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1250 | - |
Royal blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 3625 | 3625 | - |
Sand | 0 | 0 | 0 | 0 | 3253 | 3253 | - |
White | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618 | 1618 | - |
Wine | 0 | 0 | 0 | 0 | 2503 | 2503 | - |
Informacion adicional
Caja exterior importación | 50 |
---|---|
Caja interior | 10 |
Paquete | No |
País de origen | BANGLADESH |
Número de aduana | 61051000 |
Pagina | E265 |
Tamaño de impresión | 21 x 29 cm |
Tamaño | XS |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.245 kg |