Color | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apricot | 0 | 0 | 0 | 0 | 3782 | 3782 | - |
Ash | 0 | 0 | 0 | 0 | 2623 | 2623 | - |
Atoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011 | 1011 | - |
Azure | 0 | 0 | 0 | 0 | 3835 | 3835 | - |
Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 2796 | 2796 | - |
Bottle green | 0 | 0 | 0 | 0 | 2214 | 2214 | - |
Burgundy | 0 | 0 | 0 | 0 | 3529 | 3529 | - |
Denim | 0 | 0 | 0 | 0 | 3012 | 3012 | - |
Fuchsia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2941 | 2941 | - |
Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 2203 | 2203 | - |
Kelly green | 0 | 0 | 0 | 0 | 3226 | 3226 | - |
Light Navy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2197 | 2197 | - |
Navy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298 | 1298 | - |
Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389 | 2389 | - |
Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525 | 2525 | - |
Royal blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 2166 | 2166 | - |
Sky blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 3556 | 3556 | - |
Sport Grey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 1012 | - |
White | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577 | 1577 | - |
Yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222 | 2222 | - |
Informacion adicional
Caja exterior importación | 100 |
---|---|
Caja interior | 10 |
Paquete | No |
País de origen | BANGLADESH |
Número de aduana | 61091000 |
Pagina | E260 |
Tamaño de impresión | 21 x 29 cm |
Tamaño | 3/4 |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.200 kg |