Color | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthracite | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 1196 | - |
Atoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504 | 1504 | - |
Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 1155 | - |
Bottle green | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163 | 1163 | - |
Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 3250 | - |
Chili Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683 | 1683 | - |
Fuchsia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3154 | 3154 | - |
Heather Grey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335 | 1335 | - |
Kelly green | 0 | 0 | 0 | 0 | 2664 | 2664 | - |
Light Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 911 | - |
Navy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585 | 1585 | - |
Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 3291 | 3291 | - |
Pixel Coral | 0 | 0 | 0 | 0 | 3856 | 3856 | - |
Purple | 0 | 0 | 0 | 0 | 3865 | 3865 | - |
Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 3015 | 3015 | - |
Royal blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 948 | - |
Sand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606 | 1606 | - |
White | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815 | 1815 | - |
Wine | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651 | 2651 | - |
Informacion adicional
Caja exterior importación | 50 |
---|---|
Caja interior | 5 |
Paquete | No |
País de origen | BANGLADESH |
Número de aduana | 61051000 |
Pagina | E265 |
Tamaño de impresión | 21 x 29 cm |
Tamaño | M |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.200 kg |