Color | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthracite | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 | - |
Atoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 3307 | 3307 | - |
Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 | 917 | - |
Bottle green | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 2640 | - |
Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 1275 | - |
Chili Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 2231 | 2231 | - |
Fuchsia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722 | 1722 | - |
Heather Grey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662 | 1662 | - |
Kelly green | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112 | 1112 | - |
Light Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 3615 | 3615 | - |
Navy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655 | 1655 | - |
Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 2124 | 2124 | - |
Pixel Coral | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752 | 1752 | - |
Purple | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 2970 | - |
Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 2790 | - |
Royal blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578 | 1578 | - |
Sand | 0 | 0 | 0 | 0 | 2661 | 2661 | - |
White | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193 | 1193 | - |
Wine | 0 | 0 | 0 | 0 | 3347 | 3347 | - |
Informacion adicional
Caja exterior importación | 50 |
---|---|
Caja interior | 5 |
Paquete | No |
País de origen | BANGLADESH |
Número de aduana | 61051000 |
Pagina | E265 |
Tamaño de impresión | 21 x 29 cm |
Tamaño | S |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.200 kg |