Color | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthracite | 0 | 0 | 0 | 0 | 3589 | 3589 | - |
Atoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | - |
Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357 | 1357 | - |
Bottle green | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098 | 2098 | - |
Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963 | 2963 | - |
Chili Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521 | 1521 | - |
Fuchsia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3277 | 3277 | - |
Heather Grey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2496 | 2496 | - |
Kelly green | 0 | 0 | 0 | 0 | 3441 | 3441 | - |
Light Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 1052 | - |
Navy | 0 | 0 | 0 | 0 | 3768 | 3768 | - |
Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 3883 | 3883 | - |
Pixel Coral | 0 | 0 | 0 | 0 | 3790 | 3790 | - |
Purple | 0 | 0 | 0 | 0 | 2242 | 2242 | - |
Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 3659 | 3659 | - |
Royal blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1250 | - |
Sand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743 | 1743 | - |
White | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047 | 1047 | - |
Wine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308 | 1308 | - |
Informacion adicional
Caja exterior importación | 50 |
---|---|
Caja interior | 5 |
Paquete | No |
País de origen | BANGLADESH |
Número de aduana | 61051000 |
Pagina | E265 |
Tamaño de impresión | 21 x 29 cm |
Tamaño | XS |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.200 kg |