Color | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apricot | 0 | 0 | 0 | 0 | 2721 | 2721 | - |
Ash | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759 | 1759 | - |
Atoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672 | 1672 | - |
Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 3662 | 3662 | - |
Bottle green | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244 | 1244 | - |
Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204 | 2204 | - |
Burgundy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2751 | 2751 | - |
Chocolate | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652 | 1652 | - |
Cobalt Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 1155 | - |
Dark grey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861 | 1861 | - |
Diva Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949 | 2949 | - |
Fire Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | - |
Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 3877 | 3877 | - |
Kelly green | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523 | 2523 | - |
Millennial Lilac | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445 | 1445 | - |
Millennial Mint | 0 | 0 | 0 | 0 | 3502 | 3502 | - |
Natural | 0 | 0 | 0 | 0 | 3485 | 3485 | - |
Navy | 0 | 0 | 0 | 0 | 3635 | 3635 | - |
Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643 | 1643 | - |
Orchid Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 3349 | 3349 | - |
Orchid pink | 0 | 0 | 0 | 0 | 2839 | 2839 | - |
Pacific Grey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567 | 1567 | - |
Pixel Lime | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264 | 1264 | - |
Radiant Purple | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905 | 1905 | - |
Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 2378 | 2378 | - |
Royal blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651 | 2651 | - |
Sand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356 | 1356 | - |
Sky blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | - |
Solar Yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 3396 | 3396 | - |
Sorbet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 1305 | - |
Sport Grey | 0 | 0 | 0 | 0 | 3594 | 3594 | - |
Stone Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 2423 | 2423 | - |
Sunset Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 2581 | 2581 | - |
Swimming Pool | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 | 1537 | - |
Urban Khaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 3321 | 3321 | - |
Urban Navy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 1328 | - |
Urban Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540 | 2540 | - |
Urban Purple | 0 | 0 | 0 | 0 | 1966 | 1966 | - |
Used Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139 | 2139 | - |
White | 0 | 0 | 0 | 0 | 3686 | 3686 | - |
Informacion adicional
Caja exterior importación | 50 |
---|---|
Caja interior | 10 |
Paquete | No |
País de origen | BANGLADESH |
Número de aduana | 61091000 |
Pagina | E262 |
Tamaño de impresión | 21 x 29 cm |
Tamaño | 2XL |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.110 kg |