Color | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apricot | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444 | 1444 | - |
Ash | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707 | 1707 | - |
Atoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 3869 | 3869 | - |
Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 3048 | 3048 | - |
Bottle green | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732 | 1732 | - |
Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 3403 | 3403 | - |
Burgundy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120 | 2120 | - |
Chocolate | 0 | 0 | 0 | 0 | 3443 | 3443 | - |
Cobalt Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 1206 | - |
Dark grey | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 | 991 | - |
Diva Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 3314 | 3314 | - |
Fire Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 3748 | 3748 | - |
Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 3462 | 3462 | - |
Kelly green | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 1561 | - |
Millennial Lilac | 0 | 0 | 0 | 0 | 3703 | 3703 | - |
Millennial Mint | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 1204 | - |
Natural | 0 | 0 | 0 | 0 | 1876 | 1876 | - |
Navy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2385 | 2385 | - |
Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336 | 1336 | - |
Orchid Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 1077 | - |
Orchid pink | 0 | 0 | 0 | 0 | 2078 | 2078 | - |
Pacific Grey | 0 | 0 | 0 | 0 | 3181 | 3181 | - |
Pixel Lime | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 1545 | - |
Radiant Purple | 0 | 0 | 0 | 0 | 2181 | 2181 | - |
Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 3705 | 3705 | - |
Royal blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526 | 1526 | - |
Sand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | - |
Sky blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286 | 1286 | - |
Solar Yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758 | 1758 | - |
Sorbet | 0 | 0 | 0 | 0 | 3874 | 3874 | - |
Sport Grey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702 | 1702 | - |
Stone Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041 | 1041 | - |
Sunset Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 3891 | 3891 | - |
Swimming Pool | 0 | 0 | 0 | 0 | 2391 | 2391 | - |
Urban Khaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 3025 | 3025 | - |
Urban Navy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105 | 2105 | - |
Urban Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 3438 | 3438 | - |
Urban Purple | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 1460 | - |
Used Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 2463 | 2463 | - |
White | 0 | 0 | 0 | 0 | 3123 | 3123 | - |
Informacion adicional
Caja exterior importación | 50 |
---|---|
Caja interior | 10 |
Paquete | No |
País de origen | BANGLADESH |
Número de aduana | 61091000 |
Pagina | E262 |
Tamaño de impresión | 21 x 29 cm |
Tamaño | XS |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.110 kg |