Color | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antique Cherry Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 2372 | 2372 | - |
Antique Heliconia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 3750 | - |
Antique Sapphire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174 | 2174 | - |
Azalea | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 963 | - |
Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 3352 | 3352 | - |
Charcoal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2188 | 2188 | - |
Cherry Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728 | 1728 | - |
Chestnut | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485 | 1485 | - |
Cobalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2829 | 2829 | - |
Daisy | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 | 969 | - |
Dark chocolate | 0 | 0 | 0 | 0 | 2115 | 2115 | - |
Dark Heather | 0 | 0 | 0 | 0 | 3423 | 3423 | - |
Heather Purple | 0 | 0 | 0 | 0 | 3203 | 3203 | - |
Heliconia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944 | 1944 | - |
Indigo Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 1148 | - |
Irish Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 3609 | 3609 | - |
Kiwi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848 | 1848 | - |
Light Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 921 | - |
Light Pink | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | - |
Mint Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247 | 1247 | - |
Navy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2526 | 2526 | - |
Purple | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522 | 1522 | - |
Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897 | 1897 | - |
Royal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097 | 1097 | - |
Sand | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780 | 3780 | - |
Sapphire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2076 | 2076 | - |
White | 0 | 0 | 0 | 0 | 2579 | 2579 | - |
Cornsilk | 0 | 0 | 0 | 0 | 2969 | 2969 | - |
RS Sport Grey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2378 | 2378 | - |
Informacion adicional
Caja exterior importación | 72 |
---|---|
Caja interior | 72 |
Paquete | No |
País de origen | BANGLADESH |
Número de aduana | 61091000 |
Pagina | E262 |
Tamaño de impresión | 21 x 29 cm |
Tamaño | XL |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.145 kg |