Color | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apricot | 0 | 0 | 0 | 0 | 3878 | 3878 | - |
Ash | 0 | 0 | 0 | 0 | 2823 | 2823 | - |
Atoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 | 939 | - |
Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213 | 2213 | - |
Bottle green | 0 | 0 | 0 | 0 | 2746 | 2746 | - |
Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339 | 1339 | - |
Burgundy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266 | 2266 | - |
Chocolate | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125 | 2125 | - |
Cobalt Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088 | 2088 | - |
Dark grey | 0 | 0 | 0 | 0 | 3117 | 3117 | - |
Diva Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 1125 | - |
Fire Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742 | 1742 | - |
Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 2536 | 2536 | - |
Kelly green | 0 | 0 | 0 | 0 | 2862 | 2862 | - |
Millennial Lilac | 0 | 0 | 0 | 0 | 3696 | 3696 | - |
Millennial Mint | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158 | 1158 | - |
Natural | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897 | 1897 | - |
Navy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681 | 1681 | - |
Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526 | 1526 | - |
Orchid Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 2948 | 2948 | - |
Orchid pink | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 1302 | - |
Pacific Grey | 0 | 0 | 0 | 0 | 3152 | 3152 | - |
Pixel Lime | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103 | 1103 | - |
Radiant Purple | 0 | 0 | 0 | 0 | 3296 | 3296 | - |
Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 1920 | - |
Royal blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 2539 | 2539 | - |
Sand | 0 | 0 | 0 | 0 | 3621 | 3621 | - |
Sky blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297 | 2297 | - |
Solar Yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 3441 | 3441 | - |
Sorbet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103 | 1103 | - |
Sport Grey | 0 | 0 | 0 | 0 | 3053 | 3053 | - |
Stone Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 1349 | - |
Sunset Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 3163 | 3163 | - |
Swimming Pool | 0 | 0 | 0 | 0 | 3490 | 3490 | - |
Urban Khaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367 | 1367 | - |
Urban Navy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2153 | 2153 | - |
Urban Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 3264 | 3264 | - |
Urban Purple | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485 | 1485 | - |
Used Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | - |
White | 0 | 0 | 0 | 0 | 3367 | 3367 | - |
Informacion adicional
Caja exterior importación | 50 |
---|---|
Caja interior | 10 |
Paquete | No |
País de origen | BANGLADESH |
Número de aduana | 61091000 |
Pagina | E262 |
Tamaño de impresión | 21 x 29 cm |
Tamaño | M |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.110 kg |