Termo Auckland
Artículo número: 289303
Color | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
negro | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 0 | 23026 | Semana 14: 10000 10000 |
azul | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 0 | 15454 | - |
rojo | 8787 | 8787 | 8787 | 8787 | 0 | 8787 | Semana 12: 3000 3000 |
Caja exterior importación | 20 |
---|---|
Caja interior | 20 |
Paquete | Karton |
País de origen | CHINA |
Número de aduana | 96170000000 |
Pagina | E127 |
Tamaño de impresión | 5 x 5 cm |
Tamaño | ø 7 x 24 cm |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.363 kg |
Declaration of conformity | Download |
Termo AucklandArtículo número: 289303
|
Termo AlbuquerqueArtículo número: 542005
|
Termo ClevelandArtículo número: 540307
|
Termo AlbuquerqueArtículo número: 542003
|