Color | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthracite | 0 | 0 | 0 | 0 | 2211 | 2211 | - |
Atoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 2246 | 2246 | - |
Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 3571 | 3571 | - |
Bottle green | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982 | 1982 | - |
Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 1147 | - |
Chili Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 2813 | 2813 | - |
Fuchsia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635 | 1635 | - |
Heather Grey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541 | 1541 | - |
Kelly green | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447 | 1447 | - |
Light Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 3251 | 3251 | - |
Navy | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 3750 | - |
Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 2984 | 2984 | - |
Pixel Coral | 0 | 0 | 0 | 0 | 2708 | 2708 | - |
Purple | 0 | 0 | 0 | 0 | 3805 | 3805 | - |
Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487 | 1487 | - |
Royal blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 986 | - |
Sand | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894 | 2894 | - |
White | 0 | 0 | 0 | 0 | 3822 | 3822 | - |
Wine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363 | 1363 | - |
Informacion adicional
Caja exterior importación | 50 |
---|---|
Caja interior | 10 |
Paquete | No |
País de origen | BANGLADESH |
Número de aduana | 61051000 |
Pagina | E265 |
Tamaño de impresión | 21 x 29 cm |
Tamaño | 2XL |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.245 kg |