Color | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthracite | 0 | 0 | 0 | 0 | 3610 | 3610 | - |
Atoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 2522 | 2522 | - |
Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796 | 1796 | - |
Bottle green | 0 | 0 | 0 | 0 | 3153 | 3153 | - |
Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109 | 1109 | - |
Chili Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 2542 | 2542 | - |
Fuchsia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833 | 1833 | - |
Heather Grey | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132 | 3132 | - |
Kelly green | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 1811 | - |
Light Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 2254 | 2254 | - |
Navy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1937 | 1937 | - |
Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221 | 2221 | - |
Pixel Coral | 0 | 0 | 0 | 0 | 3165 | 3165 | - |
Purple | 0 | 0 | 0 | 0 | 2988 | 2988 | - |
Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 1410 | - |
Royal blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 2478 | 2478 | - |
Sand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 1034 | - |
White | 0 | 0 | 0 | 0 | 2351 | 2351 | - |
Wine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1779 | 1779 | - |
Informacion adicional
Caja exterior importación | 50 |
---|---|
Caja interior | 10 |
Paquete | No |
País de origen | BANGLADESH |
Número de aduana | 61051000 |
Pagina | E265 |
Tamaño de impresión | 21 x 29 cm |
Tamaño | S |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.245 kg |