Color | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthracite | 0 | 0 | 0 | 0 | 3374 | 3374 | - |
Atoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 1078 | - |
Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 1119 | - |
Bottle green | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812 | 1812 | - |
Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077 | 2077 | - |
Chili Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 1218 | - |
Fuchsia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 2320 | - |
Heather Grey | 0 | 0 | 0 | 0 | 3262 | 3262 | - |
Kelly green | 0 | 0 | 0 | 0 | 3831 | 3831 | - |
Light Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 1257 | - |
Navy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714 | 1714 | - |
Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 2773 | 2773 | - |
Pixel Coral | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 3190 | - |
Purple | 0 | 0 | 0 | 0 | 3312 | 3312 | - |
Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 1016 | - |
Royal blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 3182 | 3182 | - |
Sand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723 | 1723 | - |
White | 0 | 0 | 0 | 0 | 2947 | 2947 | - |
Wine | 0 | 0 | 0 | 0 | 3064 | 3064 | - |
Informacion adicional
Caja exterior importación | 50 |
---|---|
Caja interior | 5 |
Paquete | No |
País de origen | BANGLADESH |
Número de aduana | 61051000 |
Pagina | E265 |
Tamaño de impresión | 21 x 29 cm |
Tamaño | L |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.200 kg |