Color | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 1721 | 1721 | - |
Charcoal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 1296 | - |
Chestnut | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270 | 2270 | - |
Cobalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 1136 | - |
Daisy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 2305 | - |
Dark chocolate | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899 | 1899 | - |
Heliconia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3154 | 3154 | - |
Indigo Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 1665 | - |
Irish Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 | - |
Kiwi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2238 | 2238 | - |
Light Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 1590 | - |
Light Pink | 0 | 0 | 0 | 0 | 3632 | 3632 | - |
Mint Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 3258 | 3258 | - |
Navy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2547 | 2547 | - |
Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886 | 1886 | - |
Purple | 0 | 0 | 0 | 0 | 3287 | 3287 | - |
Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 3672 | 3672 | - |
Royal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761 | 1761 | - |
Sand | 0 | 0 | 0 | 0 | 3662 | 3662 | - |
Sapphire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2701 | 2701 | - |
White | 0 | 0 | 0 | 0 | 2429 | 2429 | - |
Cornsilk | 0 | 0 | 0 | 0 | 3725 | 3725 | - |
RS Sport Grey | 0 | 0 | 0 | 0 | 3716 | 3716 | - |
Informacion adicional
Caja exterior importación | 72 |
---|---|
Caja interior | 72 |
Paquete | No |
País de origen | BANGLADESH |
Número de aduana | 61091000 |
Pagina | E260 |
Tamaño de impresión | 21 x 29 cm |
Tamaño | M |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.095 kg |