Color | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antique Cherry Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 2426 | 2426 | - |
Antique Heliconia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3453 | 3453 | - |
Antique Sapphire | 0 | 0 | 0 | 0 | 3066 | 3066 | - |
Azalea | 0 | 0 | 0 | 0 | 3328 | 3328 | - |
Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 2752 | 2752 | - |
Charcoal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2541 | 2541 | - |
Cherry Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952 | 2952 | - |
Chestnut | 0 | 0 | 0 | 0 | 3307 | 3307 | - |
Cobalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 3419 | 3419 | - |
Daisy | 0 | 0 | 0 | 0 | 3124 | 3124 | - |
Dark chocolate | 0 | 0 | 0 | 0 | 2415 | 2415 | - |
Dark Heather | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342 | 2342 | - |
Heather Purple | 0 | 0 | 0 | 0 | 3182 | 3182 | - |
Heliconia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2758 | 2758 | - |
Indigo Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 1092 | - |
Irish Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291 | 1291 | - |
Kiwi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687 | 1687 | - |
Light Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 3110 | 3110 | - |
Light Pink | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222 | 2222 | - |
Mint Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 3179 | 3179 | - |
Navy | 0 | 0 | 0 | 0 | 3389 | 3389 | - |
Purple | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520 | 2520 | - |
Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 3367 | 3367 | - |
Royal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3315 | 3315 | - |
Sand | 0 | 0 | 0 | 0 | 2166 | 2166 | - |
Sapphire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2741 | 2741 | - |
White | 0 | 0 | 0 | 0 | 3116 | 3116 | - |
Cornsilk | 0 | 0 | 0 | 0 | 2712 | 2712 | - |
RS Sport Grey | 0 | 0 | 0 | 0 | 3434 | 3434 | - |
Informacion adicional
Caja exterior importación | 72 |
---|---|
Caja interior | 72 |
Paquete | No |
País de origen | BANGLADESH |
Número de aduana | 61091000 |
Pagina | E262 |
Tamaño de impresión | 21 x 29 cm |
Tamaño | S |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.145 kg |